你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 流量?jī)x表 > 流量傳感器 >供應(yīng)+GF+P51530-P流量傳感器
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)供應(yīng)+GF+P51530-P流量傳感器
簡(jiǎn)要描述:供應(yīng)+GF+P51530-P流量傳感器耐腐蝕外殼,適用于有源、無(wú)源傳感器,并具模擬功能及全套設(shè)定操作軟件。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-01-07
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1101
產(chǎn)品介紹
供應(yīng)+GF+P51530-P流量傳感器
流量測(cè)量系統(tǒng)的典型配置:流量傳感器+流量變送器
傳感器有以下幾種:轉(zhuǎn)輪式(包括:515 Rotor-x;2536低流量傳感器;525金屬M(fèi)etalex;2540/2517高性能傳感器)和電磁式(包括:2550插入式電磁流量計(jì);2560電磁流量計(jì))。變送器主要有:3-8550-x,3-8550-xp等型號(hào)。
? 傳感器
515轉(zhuǎn)輪式流量傳感器
流速范圍 | 0.3~6 m/s | |
管路直徑 | 15~1000(0.5~36in) | |
工作溫度范圍 | PP殼體 | 12.5bar@20℃ 1.7bar@90℃ |
PVDF殼體 | 14.0bar@20℃ 1.7bar@100℃ | |
傳感器殼體 | PP/PVDF | |
O形圈 | FPM/EPDM | |
軸材料 | 鈦/哈氏合金 | |
電纜 | 類(lèi)型 | 雙絞屏蔽電纜 |
長(zhǎng)度 | 7.6m,zui長(zhǎng)為60m |
供應(yīng)+GF+P51530-P流量傳感器
2536低流量傳感器
流速范圍 | 0.1~6 m/s | |
管路直徑 | 15~1000(0.5~36in) | |
工作溫度范圍 | PP殼體 | 12.5bar@20℃ 1.7bar@90℃ |
PVDF殼體 | 14.0bar@20℃ 1.7bar@100℃ | |
傳感器殼體 | PP/PVDF | |
O形圈 | FPM/EPDM | |
軸材料 | 鈦/哈氏合金 | |
轉(zhuǎn)子材料 | 黑色/本色PVDF | |
電纜 | 類(lèi)型 | 雙絞屏蔽電纜 |
長(zhǎng)度 | 7.6m,zui長(zhǎng)為300m |
525金屬流量傳感器
流速范圍 | 0.5~6 m/s | |
管徑范圍 | 15~300 (0.5~12in) | |
允許溫度壓力范圍 | T型安裝座 | 103bar@149℃ |
鞍型安裝座 | 24bar@66℃ | |
材質(zhì) | 殼體 | 316不銹鋼 |
轉(zhuǎn)軸和定位器 | 316不銹鋼 | |
轉(zhuǎn)子 | CD4MCu | |
電纜 | 類(lèi)型 | 雙絞屏蔽電纜(150℃) |
長(zhǎng)度 | 7.6m,zui長(zhǎng)為300m |
2517高性能流量傳感器
流速范圍 | 0.5~6 m/s | |
管徑范圍 | 15~610 (0.5~24in) | |
工作溫度、壓力范圍 | Vitor O形圈 | 17bar@82℃ |
EPR O形圈 | 17bar@100℃ | |
材質(zhì) | 殼體 | C36000易車(chē)黃銅 |
傳感器配件 | C36000易車(chē)黃銅 | |
轉(zhuǎn)子 | CD4MCu | |
電纜 | 類(lèi)型 | 雙絞屏蔽電纜 |
長(zhǎng)度 | 7.6m,zui長(zhǎng)為60m |
2540高性能流量傳感器
流速范圍 | 0.1~6 m/s | |
管徑范圍 | 15~610 (0.5~24in) | |
工作溫度、壓力范圍 | Vitor O形圈 | 17bar@82℃ |
EPR O形圈 | 17bar@100℃ | |
材質(zhì) | 殼體 | 316不銹鋼 |
傳感器配件 | 316不銹鋼 | |
轉(zhuǎn)子 | CD4MCu | |
電纜 | 類(lèi)型 | 雙絞屏蔽電纜 |
長(zhǎng)度 | 7.6m,zui長(zhǎng)為300m |
2550電磁流量計(jì)2560電磁流量計(jì)
? 變送器
8550流量變送器
與上述流量傳感器適配,其特點(diǎn)為:2?16 LCD顯示,耐腐蝕外殼,適用于有源、無(wú)源傳感器,
并具模擬功能及全套設(shè)定操作軟件。
產(chǎn)品參數(shù):
操作溫度 | -10~70℃ |
電源 | 24VDC |
傳感器輸入 | 0.5~1500 Hz |
精度 | ?0.5Hz |
輸出電流 | 4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) |
3-8550-XP (panel)儀表盤(pán)安裝